| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 17:48 | 18:02 | 14 分鐘 |
2 | 17:22 | 17:46 | 23 分鐘 | |
3 | 15:41 | 17:20 | 99 分鐘 | |
4 | 15:32 | 15:35 | 3 分鐘 | |
5 | 15:14 | 15:30 | 16 分鐘 | |
6 | 09:00 | 09:09 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 22:01 | 22:34 | 34 分鐘 |
8 | 21:34 | 21:54 | 20 分鐘 | |
9 | 20:31 | 21:30 | 59 分鐘 | |
10 | 20:15 | 20:19 | 4 分鐘 | |
11 | 19:36 | 20:11 | 35 分鐘 | |
12 | 14:47 | 15:23 | 36 分鐘 | |
13 | 12:36 | 14:05 | 88 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
16 | 22:47 | 22:55 | 8 分鐘 | |
17 | 21:15 | 22:40 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367081.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |