| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 03:39 | 04:56 | 77 分鐘 |
2 | 00:52 | 02:39 | 107 分鐘 | |
3 | 00:43 | 00:48 | 5 分鐘 | |
4 | 00:16 | 00:23 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 10:33 | 10:33 | 0 分鐘 |
6 | 10:23 | 10:28 | 6 分鐘 | |
7 | 04:22 | 04:43 | 21 分鐘 | |
8 | 02:32 | 02:42 | 10 分鐘 | |
9 | 01:23 | 02:14 | 51 分鐘 | |
10 | 00:53 | 01:10 | 17 分鐘 | |
11 | 00:15 | 00:44 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 20:59 | 21:19 | 20 分鐘 |
13 | 20:46 | 20:52 | 6 分鐘 | |
14 | 20:24 | 20:43 | 19 分鐘 | |
15 | 20:02 | 20:03 | 0 分鐘 | |
16 | 19:42 | 19:48 | 6 分鐘 | |
17 | 19:34 | 19:39 | 5 分鐘 | |
18 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 | |
19 | 14:12 | 14:31 | 20 分鐘 | |
20 | 12:18 | 13:37 | 79 分鐘 | |
21 | 09:34 | 11:07 | 93 分鐘 | |
22 | 05:06 | 05:45 | 39 分鐘 | |
23 | 04:32 | 04:46 | 15 分鐘 | |
24 | 02:46 | 02:57 | 12 分鐘 | |
25 | 02:17 | 02:41 | 24 分鐘 | |
26 | 00:36 | 01:39 | 63 分鐘 | |
27 | 00:03 | 00:12 | 9 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 23:41 | 23:50 | 9 分鐘 |
29 | 22:52 | 23:29 | 38 分鐘 | |
30 | 20:24 | 21:00 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367081.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |