| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:57 | 01:36 | 39 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 20:33 | 21:13 | 40 分鐘 |
3 | 18:33 | 20:10 | 98 分鐘 | |
4 | 13:11 | 13:39 | 28 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 19:28 | 22:11 | 163 分鐘 |
6 | 13:57 | 14:28 | 31 分鐘 | |
7 | 12:51 | 13:31 | 39 分鐘 | |
8 | 10:18 | 12:09 | 112 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 20:22 | 21:41 | 79 分鐘 |
10 | 12:51 | 14:28 | 96 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
13 | 12:56 | 14:23 | 87 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367081.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |